全国客服热线:

3月8当日商品房销售总套数为 113 套

发布时间: 2016-03-09 16:40:38来源:搜狐焦点网
  3月8当日商品房销售总套数为 113 套,签约面积总达 7239.20 ㎡,销售金额共为 49056880 元,均价为 6776.56 元,各片区详细情况如下:
  一、江海片区成交 52 套,签约面积为 1800.34 ㎡,销售金额为 12140655 元,均价为 6743.53 元.
  二、蓬江片区成交 10 套,签约面积为 965.16 ㎡,销售金额为 6442775 元,均价为 6675.34 元.
  三、潮荷片区成交 0 套,签约面积为 0.00 ㎡,销售金额为 0 元,均价为 0.00 元.
  四、北新片区成交 40 套,签约面积为 3300.13 ㎡,销售金额为 22839599 元,均价为 6920.82 元.
  五、滨棠片区成交 10 套,签约面积为 996.24 ㎡,销售金额为 5933851 元,均价为 5956.25 元.
  六、杜阮片区成交 1 套,签约面积为 177.33 ㎡,销售金额为 1700000 元,均价为 9586.65 元.
  其中,住宅销售总套数为 55 套,签约面积总达 6045.14 ㎡,销售金额共为 40118938 元,均价为 6636.56 元,各片区详细情况如下:
  一、江海片区成交 13 套,签约面积为 1221.59 6686153 元,均价为 5473.32 元.
  二、蓬江片区成交 8 套,签约面积为 902.52 ㎡,销售金额为 6142775 元,均价为 6806.25 元.
  三、潮荷片区成交 0 套,签约面积为 0.00 ㎡,销售金额为 0 元,均价为 0.00 元.
  四、北新片区成交 24 套,签约面积为 2817.25 ㎡,销售金额为 19804159 元,均价为 7029.61 元.
  五、滨棠片区成交 9 套,签约面积为 926.45 ㎡,销售金额为 5785851 元,均价为 6245.18 元.
  六、杜阮片区成交 1 套,签约面积为 177.33 ㎡,销售金额为 1700000 元,均价为 9586.65 元.
  标签: ,
0
伙伴行产业地产顾问机构首创"顾问策划+招商落地"产业园区全程服务模式,为开发区、产业园投资开发商提供项目可行性研究、前期定位策划、招商代理、园区运营顾问服务。服务方案备索。合作咨询热线:4000781099转1001
称呼: 电话: 项目所在地:
关于我们|求租求购|业主委托|园区全程服务|分站加盟|广告报价|留言反馈|网站地图|联系我们
Copyright © 2012 www.zhaoshang800.com 中工招商网 版权所有 ICP经营许可证:粤B2-20130119 粤ICP备15009343号
产业地产、工业地产、产业地产资讯、工业地产资讯,尽在中工招商网     客服电话:全国 4000781099转1001    站长统计